Strain: PAMC 25415
Scientific name | Sphingobacterium sp. | Catalogue No. | 1406 |
---|
Taxonomy
Kingdom | Order | ||
---|---|---|---|
Phylum | Family | ||
Class | Genus |
Geography
Locality | Ny-Alesund, Spitsbergen, Norway/Ny-Ålesund/Svalbard/Norway/Europe | ||
---|---|---|---|
Latitude (start) | (N) 78.91408 | Longitude (start) | (E) 11.98513 |
Latitude (end) | (N) | Longitude (end) | |
Elevation | Depth |
Habitats
Sampling site | 빙하에서 녹아흘러내리는 개울물 (사진 CKH060718-10_L1) | ||
---|---|---|---|
Environment | |||
Temperature(°C) | pH | ||
Salinity(ppt) | |||
Habitat | Soil (terrestrial) | ||
Host |
Culture conditions
Media | 0.1X Nutrient agar with skim milk [71] | Temperature(°C) | 10 - 4-25 |
---|---|---|---|
pH | Aeration | ||
Other condition |
Characteristics
Products | |||
---|---|---|---|
Biohazard | |||
Other characteristics |